|
|
|
廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統管道中,保護各種計量器、泵機、閥門、疏水器等設備。
|
| 廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統管道中,保護各種計量器、泵機、閥門、疏水器等設備。 |
| Type | Pressure Nominal(MPa) | Working Temperature(℃) | Filter Net Eye Number | APPlicable Media |
| YG—W | 2.0 | 300 | 20~150 | Steam,Air,Water,Oil |
| YG—F | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空氣、水、油 |

三、技術參數表
| Type | Nominal Diameter(DN)公稱通徑 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
| A | L | H | ||
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 |
| 15 | 150 | 80 | 125 | |
| 20 | 180 | 100 | 153 | |
| 25 | 180 | 100 | 153 | |
| 40 | 200 | 155 | 304 | |
| 50 | 300 | 155 | 340 | |
| 65 | 340 | 220 | 380 | |
| 80 | 400 | 250 | 420 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | |
| UG型一B | Nominal Diameter(DN)公稱通徑 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 270 | 90 | 145 | |
| 20 | 270 | 90 | 145 | |
| 25 | 270 | 90 | 145 | |
| 32 | 320 | 125 | 175 | |
| 40 | 320 | 125 | 175 | |
| 50 | 320 | 125 | 175 | |
| 65 | 430 | 140 | 220 | |
| 80 | 430 | 140 | 220 | |
| 100 | 430 | 140 | 220 | |
| 125 | 460 | 160 | 235 | |
| 150 | 460 | 170 | 235 | |
| 200 | 460 | 190 | 235 | |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| U型過濾器提籃式 焊接式 油水過濾 | ¥750 | 合肥市 | 合肥中大儀表科技有限公司 | 2025-09-25 | 在線詢價> |
| 進口U型過濾器 | ¥100 | 廈門市 | 漢諾威國際貿易(廈門)有限公司 | 2023-11-07 | 在線詢價> |
| LPG U型過濾器 | ¥100 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2020-09-21 | 在線詢價> |
| U型過濾器 | 面議 | 鄭州市 | 河南上州閥門有限公司 | 2019-09-19 | 在線詢價> |
| 德國力特LIT進口U型過濾器 | 面議 | 深圳市 | 深圳前港國際貿易有限公司 | 2019-05-14 | 在線詢價> |
| U型過濾器 | 面議 | 溫州市 | 溫州市天力水暖設備有限公司 | 2019-02-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: