暫無信息 |
當前位置:深圳日晉檢測儀器設備廠>> 投影儀
| 儀器型號 | RJ-3010TY | RJ-3015TY | RJ-3020TY | |
| 工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 306×152 | 340×152 | 450×280 |
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 174×100 | 196×96 | 260×160 | |
| X座標行程(mm) | 100 | 150 | 200 | |
| Y座標行程(mm) | 50 | 50 | 100 | |
| Z座標行程(調焦用)(mm) | 90(調焦) | 90(調焦) | 90(調焦) | |
| 儀器測量精度(μm) | 3+L/50 | 4+L/200 | 3+L/200 | |
| X,Y座標數顯解析度:0.001mm | ||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Ø 312,使用范圍大于Ø 300 (刻有米字線)。 | |||
| 投影旋轉范圍:0-360º | ||||
| 旋轉角度數顯解析度:1'或0.01º | ||||
| 物鏡 | 放大倍數: 10X(*) 20X(選) 50X(選) 100X(選) | |||
| 物方線視場(mm) Ø30 Ø15, Ø6 Ø3 | ||||
| 物方工作距(mm);77.7;44.3;38.4 25.3 | ||||
| 數據處理系統 | Dc-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測 | |||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | |||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||
| 冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | |||
| 外形尺寸 | | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 |
| 儀器重量 | 單位:kg | 120 | 125 | 130 |
| 選購件 | 微型打印機、光學尋邊器等,M2D軟體等 | |||
| 建議放置臺 | 載重≥250kg,尺寸(長X寬X高):800X550X650mm | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。