產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要技術參數
| 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 使用 介質 | |
| 殼體 | 密封 | ||
| 1.0~1.6 | 1.76 | 2.4 | 水、蒸汽 |
| 油品 | |||
| 水、油品、蒸汽 | |||
主要外形尺寸
| 口徑DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500 | 550 | 720 | 620 | 820 | 1000 | 1000 | 1300 | 1440 | 1440 |
| D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 500 | 440 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1010 |
| H | 120 | 130 | 142 | 160 | 178 | 203 | 233 | 262 | 300 | 392 | 320 | 448 | 485 | 525 | 580 | 625 | 625 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
