產品展示
YHB-LY系列立式圓弧齒輪泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
參數
YHB-LY系列立式圓弧齒輪泵性能參數表
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 工作壓力MPa | 吸入壓力MPa | 轉速 r/min | 電機 | ||
| m³/h | L/min | 功率 Kw | 型號 | |||||
| YHB2-0.6LY | Φ50 | 2 | 33 | 0.6 | -0.05 | 1000 | 1.1 | Y |
| YHB3-0.6LY | 3 | 50 | 1500 | 1.5 | Y | |||
| YHB5-0.6LY | 5 | 85 | 1000 | 2.2 | Y | |||
| YHB8-0.6LY | 8 | 130 | 1500 | 4.0 | Y | |||
| YHB12-0.6LY | Φ65 | 12 | 200 | 1000 | 5.5 | Y | ||
| YHB16-0.6LY | 16 | 260 | 1000 | 5.5 | Y | |||
| YHB17-0.6LY | 17 | 280 | 1000 | 7.5 | Y | |||
| YHB20-0.6LY | 20 | 330 | 1000 | 7.5 | Y | |||
| YHB21-0.6LY | 21 | 350 | 1500 | 7.5 | Y | |||
| YHB24-0.6LY | 24 | 400 | 1500 | 11 | Y | |||
| YHB27-0.6LY | 27 | 450 | 1500 | 11 | Y | |||
| YHB30-0.6LY | Φ100 | 30 | 500 | 1000 | 11 | Y | ||
| YHB33-0.6LY | 33 | 550 | 1000 | 15 | Y | |||
| YHB36-0.6LY | 36 | 600 | 1000 | 15 | Y | |||
| YHB40-0.6LY | 40 | 700 | 1000 | 15 | Y | |||
| YHB45-0.6LY | 45 | 750 | 1000 | 18.5 | Y | |||
| YHB50-0.6LY | 50 | 850 | 1000 | 22 | Y | |||
| YHB60-0.6LY | 60 | 1000 | 1000 | 30 | Y | |||
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

QQ交談