詳細介紹
防爆阻火呼吸閥主要外形與連接尺寸:

防爆阻火呼吸閥
| 公稱通徑 (mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
| D | K | L | H | n×φ | |
| DN25 | 115 | 85 | 160 | 165 | 4×14 |
| DN32 | 135 | 100 | 180 | 185 | 4×18 |
| DN40 | 145 | 110 | 190 | 190 | 4×18 |
| DN50 | 160 | 125 | 220 | 220 | 4×18 |
| DN80 | 195 | 160 | 270 | 260 | 8×18 |
| DN100 | 215 | 180 | 310 | 280 | 8×18 |
| DN150 | 280 | 240 | 380 | 330 | 8×22 |
| DN200 | 335 | 295 | 450 | 380 | 12×22 |
| DN250 | 395 | 350 | 520 | 420 | 12×22 |
| DN400 | 565 | 515 | 670 | 520 | 16×26 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定型號,請按型號直接向我們華揚銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們華楊的閥門專家為您審核把關。
泵閥商務網


泵閥商務網