您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海浪卡流體機械有限公司>>磁力泵>>CQB-F氟塑料磁力泵>> CQB-F氟塑料磁力泵
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2017-12-14 04:07:47瀏覽次數(shù):749次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)
| 型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 汽蝕余量 (m) | 電 壓 (v) | |
| 進口 | 出口 | ||||||
| CQB16-12-80F | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.12 | 6.0 | 220/380 |
| CQB20-14-100F | 20 | 14 | 3 | 12 | 0.37 | 6.0 | 220/380 |
| CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 5.0 | 380 |
| CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 6.0 | 380 |
| CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 5.0 | 380 |
| CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 1.5 | 3.5 | 380 |
| CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 3.5 | 380 |
| CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 4.0 | 380 |
| CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 4.0 | 380 |
| CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 4.0 | 380 |
| CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 380 |
| CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 4.0 | 380 |
| CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 4.0 | 380 |
| 注:表中CQB20-14-100F----CQB100-80-160F都可配防爆電機 | |||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。